💀 ULTIMAS MORTES
Quem morreu, em que level e para quem. Mortes para jogador aparecem em vermelho.
| Quando | Jogador | Level | Morto por |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 15:27 | Supermercado Bruder | 44 | Anyane (PvP) |
| 08/11/2026 15:19 | Anyane | 1781 | A HauhauH (PvP) |
| 08/11/2026 14:53 | Turibio | 815 | um Barbarian Skullhunter |
| 08/11/2026 14:47 | Supermercado Bruder | 45 | Anyane (PvP) |
| 08/11/2026 14:47 | Zi Kuszh | 7 | Anyane (PvP) |
| 08/11/2026 14:45 | Zi Kuszh | 8 | Toshiba Power (PvP) |
| 08/11/2026 14:45 | Supermercado Bruder | 46 | Toshiba Power (PvP) |
| 08/11/2026 14:38 | Turibio | 791 | um Barbarian Skullhunter |
| 08/11/2026 12:49 | Komensal Da Mort | 1352 | um Lord Nightmare |
| 08/11/2026 12:01 | Black Knight | 1015 | um Unholy Hero |
| 08/11/2026 11:47 | Koe da sua Brener | 1413 | um Barbarian Skullhunter |
| 08/11/2026 11:47 | Koe da sua Brener | 1413 | um Barbarian Skullhunter |
| 08/11/2026 11:37 | Koe da sua Brener | 1417 | Anyane (PvP) |
| 08/11/2026 11:35 | Tropa Do Hgg | 1610 | um Barbarian Skullhunter |
| 08/11/2026 09:36 | Rafoiss | 1125 | um Lord Nightmare |
| 08/11/2026 08:44 | Tropa Do Hgg | 1543 | June Moone (PvP) |
| 08/11/2026 06:46 | Mighz | 696 | um Unholy Hero |
| 08/11/2026 06:46 | Mighz | 696 | um Unholy Hero |
| 08/11/2026 06:36 | A HauhauH | 1598 | um Barbarian Skullhunter |
| 08/11/2026 06:36 | A HauhauH | 1598 | um Barbarian Skullhunter |
| 08/11/2026 03:45 | Acronomancer | 1205 | June Moone (PvP) |
| 08/11/2026 01:22 | Haris Al Kanz | 1758 | Toshiba Power (PvP) |
| 08/11/2026 01:12 | Cilla | 1285 | Toshiba Power (PvP) |
| 08/11/2026 01:11 | Me SoCa BaBy | 699 | um Merlkin |
| 08/11/2026 01:11 | Me SoCa BaBy | 699 | um Sibang |
| 08/11/2026 00:56 | Koe da sua Brener | 945 | A HauhauH (PvP) |
| 08/11/2026 00:12 | Free Step | 696 | Toshiba Power (PvP) |
| 07/11/2026 23:49 | HellSeyas | 1087 | um Lord of Dead |
| 07/11/2026 23:27 | Koe da sua Brener | 817 | um Barbarian Skullhunter |
| 07/11/2026 23:27 | Koe da sua Brener | 817 | um Barbarian Skullhunter |
| 07/11/2026 22:42 | Toshiba Power | 2466 | um Barbarian Skullhunter |
| 07/11/2026 22:42 | Toshiba Power | 2466 | um Barbarian Skullhunter |
| 07/11/2026 22:39 | Rafoiss | 984 | um Lord Nightmare |
| 07/11/2026 22:38 | Ravena | 2222 | um Barbarian Skullhunter |
| 07/11/2026 22:38 | Ravena | 2222 | um Barbarian Skullhunter |
| 07/11/2026 22:38 | Bjorn Ironside | 1344 | um Cursed Mummy |
| 07/11/2026 22:38 | Bjorn Ironside | 1344 | um Cursed Mummy |
| 07/11/2026 22:33 | Koe da sua Brener | 791 | um Vespa Fatal |
| 07/11/2026 22:18 | A HauhauH | 1435 | Firzen (PvP) |
| 07/11/2026 22:08 | Anyane | 1593 | A HauhauH (PvP) |
| 07/11/2026 21:36 | Haris Al Kanz | 1760 | Anyane (PvP) |
| 07/11/2026 21:36 | Haris Al Kanz | 1760 | um Azure Frog |
| 07/11/2026 21:32 | Anyane | 1572 | um Lord of Warlocks |
| 07/11/2026 21:28 | Koe da sua Brener | 787 | um Barbarian Skullhunter |
| 07/11/2026 21:20 | Magaoo du MAU | 18 | Anyane (PvP) |
| 07/11/2026 21:20 | Supermercado Bruder | 46 | Anyane (PvP) |
| 07/11/2026 21:17 | Cilla | 1241 | Toshiba Power (PvP) |
| 07/11/2026 21:17 | Magaoo du MAU | 18 | Anyane (PvP) |
| 07/11/2026 21:17 | Supermercado Bruder | 46 | Anyane (PvP) |
| 07/11/2026 21:15 | Magaoo du MAU | 18 | Anyane (PvP) |
Pagina 1 de 10Proximo ▶