JOGADORES ONLINE
Lista em tempo real dos jogadores conectados no Viking Server.
Lista de Jogadores
| Nome | Vocacao | Level |
|---|---|---|
| Toshiba Power | Master Sorcerer | 2742 |
| Ravena | Elder Druid | 2316 |
| Hurtlaz Advanced | Master Sorcerer | 2193 |
| Anyane | Master Sorcerer | 1775 |
| Haris Al Kanz | Master Sorcerer | 1752 |
| A HauhauH | Master Sorcerer | 1662 |
| Tropa Do Hgg | Elder Druid | 1605 |
| Bjorn Ironside | Elite Knight | 1562 |
| Komensal Da Mort | Elite Knight | 1371 |
| Acronomancer | Master Sorcerer | 1361 |
| Lia | Elder Druid | 1154 |
| Black Knight | Elite Knight | 1012 |
| Turibio | Master Sorcerer | 937 |
| Arcane | Royal Paladin | 814 |
| Free Step | Elite Knight | 694 |
| Grand Sanguine Blade | Elite Knight | 648 |
| Eldrin Frostborn | Elder Druid | 632 |
| Eirik Hawkeye | Royal Paladin | 566 |
| Vaelor Runeborn | Master Sorcerer | 504 |
| Lord Paulistinha | Master Sorcerer | 501 |
| Gordinhu Diabetico | Elder Druid | 425 |
| Noemia | Elder Druid | 195 |
| Chaves | Royal Paladin | 88 |
| Ragnar Ironblood | Elite Knight | 71 |
| Supermercado Bruder | Sorcerer | 43 |
| Knight | Knight | 35 |
| Zi Kuszh | Sorcerer | 7 |
Total online: 27 jogador(es).