💀 ULTIMAS MORTES
Quem morreu, em que level e para quem. Mortes para jogador aparecem em vermelho.
| Quando | Jogador | Level | Morto por |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 13:48 | Ravena | 657 | um Barbarian Skullhunter |
| 31/10/2026 13:08 | Fushi | 382 | Toshiba Power (PvP) |
| 31/10/2026 13:07 | Fushi | 385 | Toshiba Power (PvP) |
| 31/10/2026 12:55 | Toshiba Power | 600 | Haris Al Kanz (PvP) |
| 31/10/2026 11:44 | Lancelot | 150 | um Dragon Lord |
| 31/10/2026 11:14 | Lancelot | 136 | um Dragon Lord |
| 31/10/2026 10:43 | Fushi | 309 | um Lord of Warlocks |
| 31/10/2026 10:27 | Lancelot | 66 | um Dragon |
| 31/10/2026 09:19 | Fushi | 198 | Haris Al Kanz (PvP) |
| 31/10/2026 09:16 | Fushi | 192 | Haris Al Kanz (PvP) |
| 31/10/2026 09:12 | Fushi | 194 | Haris Al Kanz (PvP) |
| 31/10/2026 09:02 | Fushi | 167 | um Demon |
| 31/10/2026 08:40 | Haris Al Kanz | 35 | Fushi (PvP) |
| 31/10/2026 08:35 | Fushi | 58 | um Dragon Lord |
| 31/10/2026 08:22 | Eldrin Frostborn | 29 | um Ghoul |
◀ AnteriorPagina 10 de 10