💀 ULTIMAS MORTES
Quem morreu, em que level e para quem. Mortes para jogador aparecem em vermelho.
| Quando | Jogador | Level | Morto por |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 14:53 | Turibio | 815 | um Barbarian Skullhunter |
| 08/11/2026 14:38 | Turibio | 791 | um Barbarian Skullhunter |
| 08/11/2026 12:49 | Komensal Da Mort | 1352 | um Lord Nightmare |
| 08/11/2026 12:01 | Black Knight | 1015 | um Unholy Hero |
| 08/11/2026 11:47 | Koe da sua Brener | 1413 | um Barbarian Skullhunter |
| 08/11/2026 11:47 | Koe da sua Brener | 1413 | um Barbarian Skullhunter |
| 08/11/2026 11:35 | Tropa Do Hgg | 1610 | um Barbarian Skullhunter |
| 08/11/2026 09:36 | Rafoiss | 1125 | um Lord Nightmare |
| 08/11/2026 06:46 | Mighz | 696 | um Unholy Hero |
| 08/11/2026 06:46 | Mighz | 696 | um Unholy Hero |
| 08/11/2026 06:36 | A HauhauH | 1598 | um Barbarian Skullhunter |
| 08/11/2026 06:36 | A HauhauH | 1598 | um Barbarian Skullhunter |
| 08/11/2026 01:11 | Me SoCa BaBy | 699 | um Merlkin |
| 08/11/2026 01:11 | Me SoCa BaBy | 699 | um Sibang |
| 07/11/2026 23:49 | HellSeyas | 1087 | um Lord of Dead |
| 07/11/2026 23:27 | Koe da sua Brener | 817 | um Barbarian Skullhunter |
| 07/11/2026 23:27 | Koe da sua Brener | 817 | um Barbarian Skullhunter |
| 07/11/2026 22:42 | Toshiba Power | 2466 | um Barbarian Skullhunter |
| 07/11/2026 22:42 | Toshiba Power | 2466 | um Barbarian Skullhunter |
| 07/11/2026 22:39 | Rafoiss | 984 | um Lord Nightmare |
| 07/11/2026 22:38 | Ravena | 2222 | um Barbarian Skullhunter |
| 07/11/2026 22:38 | Ravena | 2222 | um Barbarian Skullhunter |
| 07/11/2026 22:38 | Bjorn Ironside | 1344 | um Cursed Mummy |
| 07/11/2026 22:38 | Bjorn Ironside | 1344 | um Cursed Mummy |
| 07/11/2026 22:33 | Koe da sua Brener | 791 | um Vespa Fatal |
| 07/11/2026 21:36 | Haris Al Kanz | 1760 | um Azure Frog |
| 07/11/2026 21:32 | Anyane | 1572 | um Lord of Warlocks |
| 07/11/2026 21:28 | Koe da sua Brener | 787 | um Barbarian Skullhunter |
| 07/11/2026 20:39 | Adaboros | 63 | um Necromancer |
| 07/11/2026 18:08 | Cilla | 1244 | um Barbarian Skullhunter |
| 07/11/2026 17:45 | Zuldor Pox | 127 | um Demon |
| 07/11/2026 17:30 | Zuldor Pox | 114 | um Frost Dragon |
| 07/11/2026 17:29 | Zuldor Pox | 115 | um Frost Dragon |
| 07/11/2026 17:28 | Zuldor Pox | 117 | um Frost Dragon |
| 07/11/2026 17:27 | Zuldor Pox | 119 | um Frost Dragon |
| 07/11/2026 17:17 | Ravena | 2049 | um Barbarian Skullhunter |
| 07/11/2026 17:15 | Koe da sua Brener | 21 | um Carrion Worm |
| 07/11/2026 17:13 | Zuldor Pox | 122 | um Frost Dragon |
| 07/11/2026 16:38 | Zuldor Pox | 67 | um Necromancer |
| 07/11/2026 16:38 | Zuldor Pox | 67 | um Vampire |
| 07/11/2026 16:33 | Zuldor Pox | 52 | um Ghoul |
| 07/11/2026 16:25 | Zuldor Pox | 52 | um Ghoul |
| 07/11/2026 15:51 | Knight | 36 | um Pirate Corsair |
| 07/11/2026 15:12 | Toshiba Power | 2423 | um Lord Nightmare |
| 07/11/2026 15:12 | Toshiba Power | 2423 | um Lord Nightmare |
| 07/11/2026 14:38 | Komensal Da Mort | 810 | um Unholy Hero |
| 07/11/2026 11:37 | HellSeyas | 362 | um Lord Nightmare |
| 07/11/2026 11:36 | HellSeyas | 362 | um Desert Stalker |
| 07/11/2026 11:32 | HellSeyas | 361 | um Ulasht |
| 07/11/2026 11:23 | HellSeyas | 309 | um Merlkin |
Pagina 1 de 7Proximo ▶