📜 LIVRO DE SPELLS
Todas as magias e runas do Viking Server, com palavras, mana e vocacoes.
| Magia | Tipo | Palavras | ML | Mana | Vocacoes |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunder Rock | Instant | thunder rock | 6 | 270 | Elite Knight |
| Dead Berserk | Instant | dead exori | 5 | 200 | Elite Knight |
| Mort Explosion | Instant | exevo gran mas mort | 40 | 1200 | Master Sorcerer |
| Demonic Pox | Instant | demonic pox | 40 | 800 | Elder Druid |
| Mass Paralyze | Instant | wrath | 50 | 100 | Elder Druid |
| Holy Sound | Instant | holy sound | 10 | 350 | Royal Paladin |
| Sanctuary Fury | Instant | sanctuary fury | 10 | 300 | Royal Paladin |
| Summon Creature | Instant | utevo res | Varios | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer | |
| Create Illusion | Instant | utevo res ina | 20 | 200 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Find Person | Instant | exiva | 0 | 20 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer, Royal Paladin, Elite Knight, Paladin, Knight |
| Light | Instant | utevo lux | 0 | 20 | Druid, Sorcerer, Paladin, Knight, Elder Druid, Master Sorcerer, Royal Paladin, Elite Knight |
| Magic Rope | Instant | exani tera | 1 | Varios | Druid, Elder Druid, Master Sorcerer, Sorcerer, Paladin, Knight, Royal Paladin, Elite Knight |
| Light Healing | Instant | exura | 1 | 25 | Druid, Sorcerer, Paladin, Knight, Elder Druid, Master Sorcerer, Elite Knight, Royal Paladin |
| Antidote | Instant | exana pox | 2 | 30 | Druid, Sorcerer, Paladin, Knight, Elder Druid, Master Sorcerer, Elite Knight, Royal Paladin |
| Force Strike | Instant | exori mort | 2 | 20 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Intense Healing | Instant | exura gran | 2 | 40 | Druid, Elder Druid, Master Sorcerer, Royal Paladin, Sorcerer, Paladin |
| Levitate | Instant | exani hur | Varios | Druid, Sorcerer, Paladin, Knight, Elder Druid, Master Sorcerer, Elite Knight, Royal Paladin | |
| Flame Strike | Instant | exori flam | 3 | 20 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Energy Strike | Instant | exori vis | 3 | 20 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Great Light | Instant | utevo gran lux | 3 | 60 | Druid, Sorcerer, Paladin, Knight, Elder Druid, Master Sorcerer, Elite Knight, Royal Paladin |
| Magic Shield | Instant | utamo vita | 4 | 50 | Druid, Sorcerer, Paladin, Elder Druid, Master Sorcerer, Royal Paladin |
| Haste | Instant | utani hur | 4 | 60 | Druid, Sorcerer, Paladin, Knight, Elder Druid, Master Sorcerer, Elite Knight, Royal Paladin |
| Fire Wave | Instant | exevo flam hur | 7 | 80 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Heal Friend | Instant | exura sio | 7 | 70 | Druid, Elder Druid |
| Challenge | Instant | exeta res | 4 | 30 | Knight, Elite Knight |
| Ultimate Healing | Instant | exura vita | 8 | 160 | Druid, Sorcerer, Paladin, Elder Druid, Master Sorcerer, Royal Paladin |
| Strong Haste | Instant | utani gran hur | 10 | 100 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Cancel Invisibility | Instant | exana ina | 12 | 200 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Ultimate Light | Instant | utevo vis lux | 12 | 140 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Wild Growth | Instant | exevo grav vita | 13 | 220 | Druid, Elder Druid |
| Great Energy Beam | Instant | exevo gran vis lux | 14 | 200 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Energy Beam | Instant | exevo vis lux | 10 | 100 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Invisible | Instant | utana vid | 14 | 440 | Druid, Sorcerer, Paladin, Elder Druid, Master Sorcerer, Royal Paladin |
| Berserk | Instant | exori | 5 | 150 | Knight, Elite Knight |
| Mass Healing | Instant | exura gran mas res | 19 | 150 | Druid, Elder Druid |
| Energy Wave | Instant | exevo mort hur | 20 | 250 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Poison Storm | Instant | exevo gran mas pox | 28 | 600 | Druid, Elder Druid |
| Ultimate Explosion | Instant | exevo gran mas vis | 40 | 1200 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Ultimate Healing | Instant | exana mort | 8 | 160 | Knight, Elite Knight |
| exori mas | Instant | exori mas | 6 | Varios | Elite Knight |
| exori gran | Instant | exori gran | 6 | Varios | Elite Knight |
| Whirlwind | Instant | exori hur | Varios | Elite Knight | |
| Ethereal Spear | Instant | exori con | Varios | Royal Paladin | |
| Blank Rune | Conjure/Rune | adori blank | 0 | 60 | Druid, Sorcerer, Paladin, Elder Druid, Master Sorcerer, Royal Paladin |
| Poison Field | Conjure/Rune | adevo grav pox | 14 | 200 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Antidote | Conjure/Rune | adana pox | 15 | 200 | Druid, Elder Druid |
| Intense Healing | Conjure/Rune | adura gran | 15 | 240 | Druid, Elder Druid |
| Fire Field | Conjure/Rune | adevo grav flam | 15 | 240 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Light Magic Missile | Conjure/Rune | adori | 15 | 120 | Druid, Sorcerer, Paladin, Elder Druid, Master Sorcerer, Royal Paladin |
| Fireball | Conjure/Rune | adori flam | 17 | 160 | Druid, Sorcerer, Paladin, Elder Druid, Master Sorcerer, Royal Paladin |
| Destroy Field | Conjure/Rune | adito grav | 17 | 120 | Druid, Sorcerer, Paladin, Elder Druid, Master Sorcerer, Royal Paladin |
| Energy Field | Conjure/Rune | adevo grav vis | 18 | 320 | Druid, Sorcerer |
| Envenom | Conjure/Rune | adevo res pox | 21 | 400 | Druid, Elder Druid |
| Desintegrate | Conjure/Rune | adito tera | 21 | 200 | Druid, Sorcerer, Paladin, Elder Druid, Master Sorcerer, Royal Paladin |
| Great Fireball | Conjure/Rune | adori gran flam | 23 | 480 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Ultimate Healing | Conjure/Rune | adura vita | 24 | 400 | Druid, Elder Druid |
| Poison Bomb | Conjure/Rune | adevo mas pox | 25 | 520 | Druid, Elder Druid |
| Heavy Magic Missile | Conjure/Rune | adori gran | 25 | 280 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer, Paladin, Royal Paladin |
| Soul Fire | Conjure/Rune | adevo res flam | 27 | 600 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Chameleon | Conjure/Rune | adevo ina | 27 | 600 | Druid, Elder Druid |
| Fire Bomb | Conjure/Rune | adevo mas flam | 27 | 600 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Poison Wall | Conjure/Rune | adevo mas grav pox | 29 | 640 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Explosion | Conjure/Rune | adevo mas hur | 31 | 720 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Magic Wall | Conjure/Rune | adevo grav tera | 32 | 750 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Fire Wall | Conjure/Rune | adevo mas grav flam | 33 | 780 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Energy Bomb | Conjure/Rune | adevo mas vis | 37 | 880 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Energy Wall | Conjure/Rune | adevo mas grav vis | 41 | 1000 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Sudden Death | Conjure/Rune | adori vita vis | 45 | 880 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Paralyze | Conjure/Rune | adana ani | 54 | 1400 | Druid, Elder Druid |
| Enchant Staff | Conjure/Rune | exeta vis | 80 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| Create Food | Conjure/Rune | exevo pan | 0 | 120 | Druid, Paladin, Royal Paladin, Elder Druid |
| Conjure Arrow | Conjure/Rune | exevo con | 1 | 100 | Paladin, Royal Paladin |
| Poison Arrow | Conjure/Rune | exevo con pox | 5 | 130 | Paladin, Royal Paladin |
| Conjure Bolt | Conjure/Rune | exevo con mort | 6 | 140 | Paladin, Royal Paladin |
| Explosive Arrow | Conjure/Rune | exevo con flam | 10 | 290 | Paladin, Royal Paladin |
| Power Bolt | Conjure/Rune | exevo con vis | 14 | 800 | Royal Paladin |
| Conjure Sniper Arrow | Conjure/Rune | exevo con hur | 15 | 160 | Paladin, Royal Paladin |
| Enchant Spear | Conjure/Rune | exeta con | 8 | 350 | Paladin, Royal Paladin |
Digite a magia no jogo exatamente como nas Palavras (ex: exura). A coluna ML mostra o magic level minimo.